| Image | Nom du cheval | Race | Année | Sexe | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Urgent III | Hollandais | 2001 | Hongre | Bai |
|
|
Kador du Valon | Selle-Français | 1998 | Hongre | Bai |
|
|
Tijl van het Palliterland | BWP | 1996 | Hongre | Bai |
|
|
Isovlas Pialotta | Allemand | 1991 | Jument | Bai |
|
|
Isovlas Olympic | Allemand | 1996 | Jument | Bai |
|
|
Tepic La Silla | Hollandais | 1988 | Hongre | Bai |
|
|
Mecano | Allemand | 1987 | Hongre | Bai |
|
|
Geometric | Selle-Français | 1988 | Hongre | Bai |
|
|
Cayetano | Allemand | 1987 | Hongre | Bai |
|
|
Lampire | Selle-Français | 1977 | Hongre | Bai |



