| Caractéristiques | |
|---|---|
| Race | Oldenburger |
| Année de naissance | 1/1999 (13 ans) |
| Sexe | Hongre |
| Robe | Alezan brulé |
| Propriétaire | Yves G. Piaget |
Photos du cheval
|
|
Arbre généalogique
| Ferrari VI | Furioso II | |||
| Polydor | ||||
| Pur sang | Anglo-arabe |
Palmarès
|
Palmarès 2011 |
Epreuve | Rang |
| CSI*** Humlikon | GP | 5 |
| CHIO Bratislava | GP | 1 |
| CHIO Bratislava | Big Tour | 3 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Big Tour | 12 |
| CSI*****Monaco | Big Tour | 6 |
| CSI*****Monaco | Big Tour | 8 |
| CSIO Lisbonne | Prix des Nations | 2 |
| CSI*** Pioltello | Qualif. GP | 3 |
| CSI5* Doha | Big Tour | 4 |
| CSI5* Doha | Big Tour | 10 |
| CSI5* Bâle | Big Tour | 5 |
| Palmarès 2010 |
Epreuve |
Rang |
| CHI-W Genève | Big Tour | 2 |
| CHI-W Genève | Big Tour | 8 |
| CHI-W Genève | Big Tour | 8 |
| CSI*4-Salzburg | GP | 1 |
| CSI*4- Salzburg | Big Tour | 1 |
| CSI*5-W Vérone | Qualif. GP | 1 |
| CSI*** Odense | Big Tour | 1 |
| CSI**** Donaueschingen | Big Tour | 5 |
| CSI*** Humlikon | Big Tour | 1 |
| CSIO Dublin | Big Tour | 5 |
| CSIO Hickstead | 1.60/ Joker | 9 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Big Tour /GP | 1 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Big Tour | 11 |
| CSI***Wienwr-Neustadt | GP | 4 |
| CSI***Wienwr-Neustadt | Big Tour | 9 |
| CSIO*****Rotterdam | Meydan FEI Nations | 7 |
| CSIO*****Rotterdam | Big Tour | 4 |
| Championnat suisse | Finale | 2 |
| CSI*** Modène | GP | 7 |
| CSI*** Modène | Big Tour | 2 |
| CSI***** Paris Grand Parquet | Big Tour | 4 |
| CSI***** Paris Grand Parquet | Big Tour | 7 |
| CSI Vejer de la Frontera | GP | 6 |
| CSI-W Vigo | Big Tour | 5 |
| CSI-W Vigo | Big Tour | 7 |
| CSI-W Bordeaux | Big Tour | 1 |
| CSI**** Bâle | GP | 3 |
| CSI**** Bâle | Championnat | 9 |
|
Palmarès 2009 |
Epreuve |
Rang |
| CSI-W Londres | GP | 12 |
| CSI-W Londres | GP-W | 13 |
| CSI Marseille | GP | 9 |
| CSI Visbecq | GP | 2 |
| CSIO Calgary | Grande chasse | 7 |
| CSIO Calgary | Big Tour | 13 |
| CSIO Calgary | Big Tour | 13 |
| CSIO Falsterbo | Derby | 12 |
| CS Championnats de Suisse / Berne | Barème A | 1 |
| CS Championnats de Suisse / Berne | Barème C | 2 |
| CSIO St-Gall | Grande Chasse | 9 |
| CSI*** Wiesbaden | Six-Barres | 3 |
| CSI*****Hambourg | Big Tour | 4 |
| CSI*****Valence | Big Tour | 2 |
| CSI*****Valence | GP | 13 |
| CSI Anvers | GP | 6 |
| CSI Anvers | Big Tour | 9 |
| CSI***Vejer de la Frontera | GP | 6 |
| CSI*** | GP | 8 |
| Palmarès 2008 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Genève | Big Tour | 1 |
| CSI-W Stuttgart | Master | 11 |
| CSI-W Stuttgart | Big Tour | 9 |
| CSI*****Lyon | Big Tour | 7 |
| CSI*****Lyon | Big Tour | 9 |
| CSI-W Oslo | Big Tour | 1 |
| CS Bâle | Champuionnat de Suisse | 1 |
| CSI**** Ascona | GP | 16 |
| CSI**** Ascona | Big Tour | 13 |
| CSI***** Cannes | Big Tour | 9 |
| CSI***** Cannes | Big Tour | 8 |
| CSI*** Vidauban | International | 8 |
| CSI****Anvers | Qualif / GP | 2 |
| CSI*****Göteborg | Qualif / GP | 5 |
| CSI*****Göteborg | Big Tour | 6 |
| CSI*****Göteborg | Big Tour | 10 |
| CSI*****Göteborg | GP | 15 |
| CSI***** Doha | Big Tour | 15 |
| CSI***** Doha | Big Tour | 15 |
| CSI-W Vigo | International | 1 |
| CSI ***** Zürich | GP- Master | 2 |
| Palmarès 2007 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W | Big Tour | 4 |
| CSI***** La Corogne | GP | 2 |
| CSI-W Genève | International | 3 |
| CSI-W Genève | International | 9 |
| CSI-W Stuttgart | Medium Tour | 9 |
| CSI-W Stuttgart | Medium Tour | 14 |
| CSI **** Liège | GP | 13 |
| CSI **** Liège | Big Tour | 12 |
| CSI ***** Lyon | International | 12 |
| CSI *** Donaueschingen | Finale Young Horses | 12 |
Retour



