| Caractéristiques | |
|---|---|
| Race | Selle-Français |
| Année de naissance | 1/1997 (15 ans) |
| Sexe | Jument |
| Robe | Bai |
| Propriétaire | Yves G. Piaget |
Photos du cheval
|
|
Arbre généalogique
| Jalisca Solier | Alligator Fontaine | |||
| Jalisco | ||||
| Pur sang | Anglo-arabe |
Palmarès
|
Palmarès 2012 |
Epreuve |
Rang |
|---|---|---|
| CSI*4 amsterdam | GP | 3 |
|
Palmarès 2011 |
Epreuve |
Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Helsinki | Big Tour | 2 |
| EM Madrid | EM / par équipes | 6 |
| CSI*** Ascona | Big Tour | 1 |
| CSIO Aix-la-Chapelle | Big Tour | 4 |
| CSIO Saint-Gall | FEI Nations Cup | 2 (0/0) |
| CSI*5 Valence | Big Tour | 7 |
| CSI*5 de Paris Grand Palais | Big Tour | 5 |
| CSI*5 Doha | GP | 11 |
| CSI*5-W Vigo |
GP Rolex FEI World Cup |
12 |
|
CSI*5-W Zurich |
GP Rolex FEI World Cup |
8 |
| Palmarès 2010 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CHI-W Genève | Top Ten | 1 |
| CSI5*-W Stuttgart | GP Rolex FEI World Cup | 9 |
| CSI5*-W Vérone | GP Rolex FEI World Cup | 10 |
| CSI**** Donaueschingen | GP | 1 |
| CSI*** Humlikon | GP | 1 |
| CSI*** Ascona | GP | 7 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Qualif. GP | 1 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Big Tour | 8 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Coupes des Nations Meydan | 4 (8/12) |
| CSIO Rotterdam | Big Tour | 10 |
| CSIO Saint-Gall | Coupes des Nations Meydan | 5 (0+4) |
| CSIO La Baule | Coupes des Nations Meydan | 7 (4+4) |
| CSI-W Genève | GP | 1 |
| CSI***** Paris Grand Parquet | GP | 9 |
| CSI-W Vigo | GP Rolex FEI World Cup Jumping | 5 |
| CSI-W Bordeaux | Big Tour | 7 |
| CSI-W Bordeaux | Big Tour | 11 |
| CSI-W Bordeaux | Big Tour | 15 |
| Palmarès 2009 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| EM Windsor | EM / par équipes | 1 |
| CSI Ascona | GP | 1 |
| CSI Ascona | Big Tour | 1 |
| CSIO Falsterbo | Coupe des Nations Meydan | 3 |
| CSIO Falsterbo | GP | 10 |
| CSIO ST-Gall | Coupe des Nations Meydan | 3 |
| CSI***** Hambourg | GP | 14 |
| CSIO La Baule | Coupe des Nations Meydan | 1 |
| CSI***** Arezzo | GP | 11 |
| CSI***** Arezzo | Big Tour | 3 |
| Palmarès 2008 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Genève | GP | 2 |
| CSI-W Stuttgart | GP | 2 |
| CSI-W Vérone | GP | 2 |
| CSI*****Lyon | Big Tour | 1 |
| JO Hong Kong | Individuel | 10 |
| JO Hong Kong | Equipe | 3 |
| CSIO*****Saint-Gall | Coupe des Nations | 2 |
| CSIO*****La Baule | Coupe des Nations | 2 |
| CSI*****Hambourg | GP | 6 |
| CSI***** Doha | GP | 3 |
| CSI***** Doha | Qualification GP | 6 |
| CSI-W Bordeaux | GP-W | 2 |
| CSI*****Zürich | GP | 13 |
| Palmarès 2007 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Londres | GP | 9 |
| CSI-W Genève | GP-W | 6 |
| CSI-W Helsinki | GP-W | 13 |
| CSI-W Helsinki | GP-Qualification | 2 |
| CSI-W Oslo | GP-W | 10 |
| CSIO Dublin | Coupe des nations | 3 |
| CSI Vejer de la Frontera | GP | 4 |
| CSI-W Vigo | GP-W | 1 |
| Palmarès 2006 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Genève | GP-W | 1 |
| CSI ***** Paris | GP Big Tour |
4 9 |
| CSI-W Verone | Big Tour | 15 |
| CSI ***** Bruxelles | Big Tour Big Tour |
3 9 |
| CSIO Barcelone | Int. Barème A Int Barème A |
8 8 |
Retour



