| Caractéristiques | |
|---|---|
| Race | Pur Sang Belge |
| Année de naissance | 1/1996 (16 ans) |
| Sexe | Étalon |
| Robe | Bai foncé |
| Propriétaire | Yves G. Piaget |
Photos du cheval
|
|
Arbre généalogique
| Tresor V | Papillon Rouge | |||
| Nvarette | Laudanum | |||
| Pur sang | Anglo-arabe |
Palmarès
|
Palmarès 2011
|
Epreuve |
Rang |
| CSI**** Wien | Six-Barres | 2 |
| CSI-W Oslo | GP | 7 |
|
CSI-W Bordeaux |
Chasse | 4 |
|
Palmarès 2010 |
Epreuve |
Rang |
| CSI-W Londres | GP | 10 |
| CSIW*5 Stuttgart | Six-barres | 4 |
| CSIW*5 Lyon | Big Tour | 2 |
| CSIO Dublin | Six-Barres | 4 |
| CSIO Dublin | Coupe des nations Meydan FEI | 8 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Big Tour - GP | 13 |
| GBT Monaco | Big Tour | 1 |
| CSIO Saint-Gall | Big Tour | 3 |
| CSI-W Genève | "Rolex FEI World Cup Final" Acte II | 1 |
| CSI-W Zurich | GP Rolex FEI World Cup Jumping | 1 |
| CSI-W Zurich | GP | 5 |
|
Palmarès 2009 |
Epreuve |
Rang |
| CSI-W Helsinki | Qualificative Rolex FEI World Cup. | 2 |
| CSIO Calgary | Meydan coupe des Nations FEItm | 4 |
| CSI***** Rio de Janeiro | GP / Masters | 1 |
| CSIO Aix-la-Chapelle | GP | 11 |
| CSIO Aix-la-Chapelle | Meydan coupe des Nations FEItm | 7 |
| CSIO Rotterdam | GP | 1 |
| CSIO St-Gall | Big Tour | 5 |
| FEI World Cup Final - Las Vegas | FEI World Cup Final - Las Vegas | 8 |
| CSI-Ws'Hertogenbosch | GP-W | 6 |
|
Palmarès 2008 |
Epreuve |
Rang |
| CSI-W | Défi des champions | 1 |
| CSI-W | Big Tour | 3 |
| CSI*****Lyon | GP | 1 |
| CSI*****Lyon | Big Tour | 4 |
| CSI-W Oslo | Six-Barres | 3 |
| CSI***** Arezzo | GP | 3 |
| CSI***** San Patrignano | GP | 11 |
| CSIO*****Aix-La-Chapelle | GP | 9 |
| CSIO*****Aix-La-Chapelle | GP d'Europe | 3 |
| Göteborg | Finale de la coupe du monde | 7 |
| CSI***Vejer de la Frontera | Big Tour | 3 |
| CSI***Vejer de la Frontera | GP | 4 |
| CSI ***** Zürich | GP | 10 |
| Palmarès 2007 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Londres | Puissance | 5 |
| CSI-W Stuttgart | GP-W | 8 |
| CSI-W Stuttgart | Big Tour | 10 |
| CSI Lyon | GP | 9 |
| CSI Bremen | Big Tour | 5 |
| CSI Deauville | Big Tour | 2 |
| CSIO Calgary | Big Tour | 2 |
| CSIO Calgary | Big Tour | 5 |
| CSIO Calgary | Big Tour | 9 |
| CSIO Dublin | Puissance | 6 |
| CSI Monte Carlo | Big Tour | 8 |
| CSI Madrid | GP | 7 |
| CSI Madrid | Big Tour | 6 |
| CSI-W Las Vegas | Finale de la Coupe du monde | 3 |
| CSI Vejer de la Frontera | Six barres | 3 |
| CSI Vejer de la Frontera | International GP | 13 |
| CSI-W Vigo | International GP | 6 |
| CSI-W Bordeaux | International Big Tour | 14 |
| Palmarès 2006 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Malines | International (GP-W) | 7 |
| CSI-W Malines | International Big Tour | 8 |
| CSI-W Verone | Int. Barème A + barrage | 4 |
| CSI ***** Bruxelles | International GP | 6 |
| CSIO Barcelone | International Big Tour | 4 |
| CSI *** Guibiasco | International GP | 9 |
| CSI **** La Corunna | International GP | 8 |
| CSI **** Estoril | International Big Tour | 5 |
Retour



