Mes meilleurs résultats
| 2008 | 9e individuel | Hong Kong | Jalisca Solier |
| 2008 | 3e par équipe | Hong Kong | Jalisca Solier |
| 2004 | 5e par équipe | Athènes | Olympic |
| 2011 | 6e par équipe | Madrid | Jalisca Solier |
| 2009 | 1er par équipe | Windsor | Jalisca Solier |
| 2005 | 2e par équipe | San Patrignano (Elite) | Pialotta |
| 2005 | 7e individuel | San Patrignano (Elite) | Pialotta |
| 2003 | 6e individuel / 3e par équipe | Donaueschingen (Elite) | Tepic |
| 2002 | 3e par équipe | Copenhague (Young Riders) | Lord Farei |
| 2001 | 5e individuel / 7e par équipe | Gijon (Young Riders) | Enzzo |
| 2000 | 13e individuel / 4e par équipe | Hartpury (Young Riders) | Mecano |
| 1999 | 4e indiviuel / 6e par équipe | Müntchwilen (Juniors) | Mecano |
| 1997 | 12e individuel / 3e par équipe | Moorsele (Juniors) | Cayetano |
| 2012 | 2e individuel | s'Hertogenbosch | Nino des Buissonnets |
| 2010 | 14e individuel | Genève | Jalisca Solier / Trésor |
| 2009 | 8e individuel | Las Vegas | Trésor |
| 2008 | 7e individuel | Göteborg | Trésor |
| 2007 | 3e individuel | Las Vegas | Trésor |
| 2005 | 6e individuel | Las Vegas | Pialotta |
Palmarès 2012
| 1 | CSI Neuendorf | Sidney |
| 1 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Nino des Buissonnets |
| 1 | CSI-W Zürich (GP) | Nasa |
| 2 | Finale de la Coupe du Monde | Nino des Buissonnets |
| 2 | GCT Valence | Ferrari |
| 3 | CSI-W Bordeaux (GP) | Nino des Buissonnets |
| 3 | CSI*4 Amsterdam (GP) | Jalisca Solier |
| 5 | CSIO La Baule | Nasa |
| 6 | GCT Valence | Ferrari |
| 7 | GCT Valence | Ferrari |
| 7 | CSIO La Baule | Jalisca Solier |
| 10 | CSIO La Baule | Nasa |
Palmarès 2011
| 1 | CSI-W Genève (GP) | Nasa |
| 1 | CSI Salzburg | Sidney VIII |
| 1 | CSI Vienne | Sidney VIII |
| 1 | GCT Rio de Janeiro | Nino des Buissonnets |
| 1 | CHIO Bratislava (Coupe des Nations) | Nino des Buissonnets |
| 1 | CHIO Bratislava (GP) | Ferrari VI |
| 1 | CHIO Saint-Gall | Urgent |
| 1 | CSI Amsterdam | Ferrari VI |
| 1 | CSI Humlikon | Ferrari VI |
| 1 | CSI St-Cécile | Sidney VIII |
| 2 | CSI-WStuttgart | Nino des Buissonnets |
| 2 | CSI Vienne | Sidney VIII |
| 2 | CSI Vienne | Trésor V |
| 2 | CSI-W Helsinki | Jalisca Solier |
| 2 | CHIO Saint-Gall | Jalisca Solier |
| 2 | CHIO Lisbonne | Ferrari |
| 2 | CSI Pioltello | Nino des Buissonnets |
| 2 | CSI Arezzo | Brustor Boy of Kannan |
| 3 | CSI-W Lyon (GP-W) | Nino des Buissonnets |
| 3 | CSI-W Helsinki | Nino des Buissonnets |
| 3 | CHIO Bratislava | Ferrari VI |
| 3 | CSIO Saint-Gall | Nino des Buissonnets |
| 3 | CSI Pioltello | Ferrari VI |
| 4 | CSI-W Genève (GP-W) | Nino des Buissonnets |
| 4 | CSI-W Lyon | Sidney VIII |
| 4 | CHIO Aix-la-Chapelle | Jalisca Solier |
| 4 | CHIO Saint-Gall | Urgent |
| 4 | CSI Cannes | Nino des Buissonnets |
| 5 | CSI Humlikon | Ferrari VI |
| 5 | CSI Pioltello | Sidney |
| 5 | Vejer de la Frontera GP | Nino des Buissonnets |
| 6 | CSI Cannes | Nino des Buissonnets |
| 7 | CSI-W Oslo | Trésor |
| 8 | CSI-W Zürich (GP-W) | Jalisca Solier |
| 8 | CSI Frankfurt | Sidney VIII |
| 10 | CSI Vienne (GP) | Trésor |
| 11 | CSI-W Helsinki (GP-W) | Nino des Buissonnets |
| 11 | CSI Frankfurt | Carpalo |
Palmarès 2010
| 1 | Finale Top Ten | Jalisca Solier |
| 1 | CSI-W Zürich (GP-W) | Trésor |
| 1 | CSI-W Genève (GP) | Jalisca Solier |
| 1 | CSI Neuendorf (GP) | Urgent |
| 1 | Rolex FEI World Cup Final "ActeII" | Trésor |
| 1 | CSIO Saint-Gall (Grande chasse) | Urgent III |
| 1 | GBT Monaco | Trésor |
| 1 | CSIO Aix-la-Chapelle | Jalisca Solier |
| 1 | CSIO Aix-la-Chapelle | Jalisca Solier |
| 1 | CSI Salzburg (GP) | Ferrari |
| 1 | CSI Salzburg | Ferrari |
| 2 | CSI Modène | Ferrari |
| 3 | CSIO Saint-Galle | Trésor |
| 3 | CSI Bâle (GP) | Ferrari |
| 3 | CSI s'Hertogenbosch | Jalisca Solier |
| 3 | CSI s'Hertogenbosch | Jalisca Solier |
| 4 | CSI Paris | Ferrari |
| 5 | CSIO Saint-Gall | Jalisca Solier |
| 5 | CSI-W Vigo (GP-W) | Jalisca Solier |
| 7 | CSI Ascona (GP) | Jalisca Solier |
| 7 | CSIO La Baule | Jalisca Solier |
| 7 | CSI Modène | Ferrari |
| 7 | CSI Paris | Ferrari |
| 8 | CSI s'Hertogenbosch (GP-W) | Trésor |
| 9 | CSI Paris | Jalisca Solier |
| 9 | CSIW5* Stuttgart (GP-W) | Jalisca Solier |
| 10 | CSIW5* Vérone | Jalisca Solier |
Palmares 2009
| 1 | CSIO Rotterdam (GP) | Trésor |
| 1 | CSI Rio de Janeiro | Trésor |
| 1 | CSI Ascona (GP) | Jalisca Solier |
| 1 | CSI Ascona | Jalisca Solier |
| 1 | CSIO La Baule "Coupe des Nations Meydan" | Jalisca Solier |
| 2 | CSI-W Helsinki Rolex FEI World Cup | Trésor |
| 3 | CSIO Falsterbo | Jalisca Solier |
| 3 | CSIO St-Gall "Coupe des Nations Meydan" | Jalisca Solier |
| 3 | CSI Arezzo | Jalisca Solier |
| 6 | CSI Arezzo | Ferrari |
| 6 | CSI s'Hertogenbosch (GP-W) | Trésor |
| 6 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Ferrari |
| 6 | CSI Anvers (GP) | Ferrari |
| 8 | FEI World Cup Final - Las Vegas | Trésor |
| 10 | CSIO Falsterbo | Jalisca Solier |
| 11 | CSI Arezzo (GP) | Jalisca Solier |
Palmarès 2008
| 1 | Défi des Champions | Trésor |
| 1 | CSI Lyon (GP) | Trésor |
| 1 | CSI Lyon | Jalisca Solier |
| 1 | Championnat Suisse - Bâle | Ferrari |
| 1 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Kador du Valon |
| 1 | CSI Vejer de la Frontera | Querubi de Aristos |
| 2 | CSI-W Genève (GP) | Jalisca solier |
| 2 | CSI-W Stuttgart (GP) | Jalisca Solier |
| 2 | CSI-W Vérone (GP) | Jalisca Solier |
| 2 | CSIO La Baule (Coupe des Nations) | Jalisca Solier |
| 2 | CSIO St-Gall ( Coupe des Nations) | Jalisca Solier |
| 2 | CSI Vejer de la Frontera | Querubi de Aristos |
| 2 | CSI-W Bordeaux (GP-W) | Jalisca Solier |
| 2 | CSI-Zürich (GP-Master) | Ferrari |
| 3 | CSI-W Genève | Trésor |
| 3 | CSI Arezzo (GP) | Trésor |
| 3 | CSI Doha (GP) | Jalisca Solier |
| 3 | CSIO Aix-La-Chapelle (GP) | Trésor |
| 3 | CSI-W Stuttgart | Kador du Valon |
| 4 | CSI-W Stuttgart | Kador du Valon |
| 4 | CSI Lyon | Trésor |
| 4 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Trésor |
| 6 | CSI Hambourg (GP) | Jalisca Solier |
| 9 | CSIO Aix-La-Chapelle | Trésor |
| 10 | CSI Zürich (GP) | Trésor |
| 10 | CSIO St-Gall (GP) | Jalisca Solier |
Palmarès 2007
| 1 | CSI-W Vigo (GP-W) | Jalisca Solier |
| 2 | CSI La Corogne (GP) | Ferrari |
| 2 | CSI-W Helsinki "Qualification GP" | Jalisca Solier |
| 3 | CSI-W Stuttgart G-Masters | Kador du Valon |
| 4 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Jalisca Solier |
| 5 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Pontiac |
| 5 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Kador du Valon |
| 6 | CSI-W Genève | Jalisca Solier |
| 6 | CSI -W Vigo (GP) | Trésor |
| 8 | CSI-W Stuttgart | Trésor |
| 8 | CSI Aach (GP) | Kador du Valon |
| 8 | CSI Donaueschingen (GP) | Kador du Valon |
| 9 | CSI-W Londres | Jalisca Solier |
| 9 | CSI Lyon (GP) | Trésor |
| 9 | CSI Vejer (GP) | Pontiac |
| 10 | CSI-W Oslo | Jalisca Solier |
Palmarès 2006
| 1 | CSI-W Genève (GP) | Jalisca Solier |
| 3 | CSI Bruxelles 150 | Jalisca Solier |
| 4 | CSI Paris (GP) | Jalisca Solier |
| 6 | CSI Zürich 150 | Issis du Marais |
| 6 | CSI Sunshine 150 | Candy Boy |
| 6 | CSI Bruxelles (GP) | Trésor |
| 7 | CSI Vejer (GP) | Countdown 23 |
| 7 | CSI-W Malines (GP-W) | Trésor |
| 8 | CSI-W Malines 150 | Trésor |
| 11 | CSI Vejer(GP) | Land Gold |
Palmarès 2005
| 1 | CSI Neuendorf 145 | Catapult |
| 1 | CSIO Rotterdam / NC | Tijl van het Pallieterland |
| 1 | CSI Cannes (GP) | Tijl van het Pallieterland |
| 1 | CSI Cannes 150 | Catapult |
| 1 | CSI Madrid / 1.50 | Campus VIII |
| 1 | CSI Valkenswaard | Issis du Marais |
| 1 | CSI Wiesbaden / Six-barres | Tijl van het Pallieterland |
| 1 | CSI Arezzo | Vonka A |
| 2 | CSI Geestern (GP) | Tijl van het Pallieterland |
| 2 | CSI La Corogne (GP) | Tijl van het Pallieterland |
| 2 | CSI Neuendorf (GP) | Tijl van het Pallieterland |
| 2 | CSIO St.-Gall 150 | Isis du Marais |
| 2 | CSI Meise 150 | Catapult |
| 2 | CSI Arezzo 150 | Isis du Marais |
| 3 | CSI-W Vérone (GP) | Tijl van het Pallieterland |
| 3 | CSI Lyon (GP) | Isovlas Jus de Fontaine |
| 3 | CSI Valkenswaard (GP) | Tijl van het Pallieterland |
| 3 | CSI Wiesbaden (GP) | Tijl van het Pallieterland |
| 3 | CSI Hamburg / Derby qualif. | Isis du Marais |
| 3 | CSI-W Vigo (GP) | Campus VIII |
| 3 | CSI Cannes 150 | Katapult |
| 4 | CSI Geesteren 145 | Isovlas Pialotta |
| 4 | CSI Neuendorf 140 | Catapult |
| 4 | CSI Cannes | Hermes Rouge |
| 4 | CSI Arezzo | Vonka A |
| 4 | CSI Arezzo (GP) | Isis du Marais |
| 5 | CSIO Aix-la-Chapelle (GP) | Tijl van het Pallieterland |
| 5 | CSI Madrid 145 | Hermes Rouge |
| 5 | CSI Hamburg / Derby qualif. | Isis du Marais |
| 5 | CSI Arezzo 150 | Catapult III |
| 5 | CSI-W Vigo 145 | Catapult III |
| 6 | CSI Arezzo (GP) | Isis du Marais |
| 7 | CSI-W ‘S-Hertogenbosch (GP) | Pialotta |
| 7 | CSI Port Mort (GP) | Jus de Fontaine |
| 8 | CSI-W Vigo (GP) | Campus VIII |
| 9 | CSI Arezzo (GP) | Isis du Marais |
| 9 | CSI-W Bordeaux (GP) | Fortuna de Beuvry |
| 10 | CSI-W Bordeaux (qualif GP.) | Campus VIII |
Palmarès 2004
| 1 | CSI-W Mechelen 150 | Fortuna de Beuvry |
| 1 | CSI-W Geneva (GP) | Campus VIII |
| 1 | CSI Valkenswaard (GP) | Isis du Marais |
| 1 | CSI Valkenswaard 150 | Isis du Marais |
| 1 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Orchidée B |
| 1 | CSI-W Vigo 145 | Rolex van Berkenbroeck |
| 1 | CSI Zurich 150 | Rolex van Berkenbroeck |
| 1 | CSI Zurich 145 | Larissa |
| 2 | CSI-W Verona (qualif GP) | Campus VIII |
| 2 | CSIO Falsterbo N.C | Olympic |
| 2 | CSIO Rotterdam | Fortuna de Beuvry |
| 2 | CSI Vejer de la Frontera | Jus de Fontenis |
| 3 | CSI Hasselt (GP) | Fortuna de Beuvry |
| 3 | CSI-W Helsinki 145 | Isis du Marais |
| 3 | CSI Donaueschingen 150 | Fortuna de Beuvry |
| 3 | CSI Valkenswaard 155 | Hermes Rouge |
| 3 | CSI Valkenswaard / Derby | Isis du Marais |
| 3 | CSIO Falsterbo / Derby | Isis du Marais |
| 3 | CSI Aach / Championnat | Fortuna de Beuvry |
| 3 | CSI Düsseldorf 150 | Fortuna de Beuvry |
| 3 | CSI-W ‘S-Hertogenbosch 145 | Rolex van Berkenbroeck |
| 3 | CSI-W ‘S-Hertogenbosch (GP) | Larissa |
| 4 | CSI-W Mechelen (qualif.GP) | Campus VIII |
| 4 | CSI La Coruña | Fortuna de Beuvry |
| 4 | CSI Paris P.d.V.150 | Campus VIII |
| 4 | CSI-W Oslo (GP) | Orchidée B |
| 4 | CSI Kuala Lumpur 150 | Fortuna de Beuvry |
| 4 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Fortuna de Beuvry |
| 4 | CSI-W Paris Bercy | Rolex van Berkenbroeck |
| 4 | CSI Zurich | Fortuna de Beuvry |
| 5 | CSI-W Geneva | Filippo |
| 5 | CSI-W Verona (GP) | Orchidée B |
| 5 | CSIO Rotterdam | Jus de Fontenis |
| 5 | CSI Aach / Masters | Olympic |
| 5 | CSI Vittel 145 | Fortuna de Beuvry |
| 5 | CSI Sheffield (GP) | Campus VIII |
| 5 | CSI-W ‘S-Hertogenbosch 145 | Hermes Rouge |
| 5 | CSI-W Vigo 145 | Rolex van Berkenbroeck |
| 7 | CSI-W Helsinki (GP) | Isis du Marais |
| 8 | CSI Valkenswaard (GP) | Orchidée B |
| 8 | CSIO La Baule / Derby | Rolex van Berkenbroeck |
| 8 | CSI-W Vigo (GP) | Innovation |
| 8 | CSI Zurich (GP) | Innovation |
| 9 | CSI Zuidlaren (GP) | Orchidée B |
| 9 | CSI-W Helsinki WC qualif. | Orchidée B |
| 9 | CSI Aach (GP) | Olympic |
| 10 | CSI Stuttgart (GP) | Campus VIII |
| 10 | CSI Stuttgart | Olympic |
| 10 | CSIO Falsterbo (GP) | Orchidée B |
| 10 | CSI-W Vigo (GP) | Innovation |
Palmarès 2003
| 1 | CSI-W London - Olympia | Hermes Rouge |
| 1 | CSI-W Geneva | Larissa |
| 1 | CSI Neuendorf (GP) | Tepic |
| 1 | CSI Neuendorf | Lataro |
| 1 | CSI Metz (GP) | Tepic |
| 1 | CSI Vejer de la Frontera (GP) | Cool Man |
| 1 | CSI Neustadt-Dosse | O´Lady |
| 2 | CSI-W London - Olympia | Campus VIII |
| 2 | CSI-W Geneva | Hermes Rouge |
| 2 | CSI Jardy | Rolex van Berkenbroeck |
| 2 | CSI Valkenswaard (GP) | Tepic |
| 2 | CSI Neuendorf | Tepic |
| 2 | CSI Metz | Larissa |
| 2 | CSIO San Gall | Innovation |
| 2 | CSIO La Baule | Larissa |
| 2 | CSI Vittel | Innovation |
| 2 | CSI-W ‘S-Hertogenbosch | Cool Man |
| 2 | CSI Neustadt-Dosse | O´Lady |
| 3 | CSI-W London - Olympia (GP) | Campus VIII |
| 3 | CSI-W London - Olympia | Hermes Rouge |
| 3 | CSI-W Geneva | Larissa |
| 3 | CSI Zuidlaren (GP) | Rolex van Berkenbroeck |
| 3 | CSI Neuendorf | Lataro |
| 3 | CSI Metz | Orchidée B |
| 3 | CSIO Aachen | Lataro |
| 3 | CSI Cannes | Socrates |
| 3 | CSIO La Baule | Cool Man |
| 3 | CSI Vejer de la Frontera | Muscadet de la Saveniere |
| 3 | CSI Zurich | Cool Man |
| 3 | CSI-W Lipsia | O´Lady |
| 4 | CSI-W London - Olympia | Fortuna de Beuvry |
| 4 | CSI Lier (GP) | Fortuna de Beuvry |
| 4 | CSI Valkenswaard (GP) | Tepic |
| 4 | CSIO Aachen | Socrates |
| 4 | CSI-W ‘S-Hertogenbosch | Lataro |
| 4 | CSI Vejer de la Frontera | Socrates |
| 4 | CSI Neustadt-Dosse | Fortuna de Beuvry |
| 5 | CSI-W London - Olympia | Campus VIII |
| 5 | CSI-W Geneva | Rolex van Berkenbroeck |
| 5 | CSI Zuidlaren | Cool Man |
| 5 | CSI-W Oslo | Rolex van Berkenbroeck |
| 5 | CSI Jardy | Rolex van Berkenbroeck |
| 5 | CSI Valkenswaard | Orchidée B |
| 5 | CSI Neuendorf | Larissa |
| 5 | CSIO Aachen | Socrates |
| 5 | CSIO St-Gall | Lataro |
| 5 | CSI Aach | Olympic |
| 6 | CSI Donaueschingen (GP) | Innovation |
| 7 | CSI-W Helsinki (GP) | Socrates |
| 7 | CSI Welkenraedt (GP) | Cool Man |
| 8 | CSI Jardy (GP) | Socrates |
| 8 | CSI Cannes (GP) | Socrates |
| 10 | CSIO Aachen | Lataro |
Palmarès 2002
| 1 | CSIO-W Zagreb | Harbour Glen |
| 1 | CSI-B Giubiasco | Harmonie du Roc |
| 1 | CSI-A Neuendorf | Mecano |
| 2 | CSI-A Neuendorf | Isba d´Elle |
| 3 | CSI-A Ascona | Lord Farei |
| 3 | CSI-A Ascona | Mecano |
| 4 | CSI-B Kerzers (GP) | Midell |
| 9 | CSIO-W Zagreb (GP) | Harbour Glen |
Palmarès 2001
| 1 | CSI-A Mesikon | Mecano |
| 1 | CSI-A Neuendorf | Mecano |
| 2 | CSI-A Wien | Mecano |
| 2 | CSI-A Wien | Mecano |
| 2 | CSI-A Leeuwarden | Lord Farei |
| 2 | CSI-A Leeuwarden | Mecano |
| 2 | CSI-A Ascona | Guelvia |
| 3 | CSIO Zagreb | Lord Farei |
| 4 | CSI-A Neuendorf | Lord Farei |
| 5 | CSI-A Wien | Lord Farei |
| 5 | CSI-A Leeuwarden | Mecano |
| 10 | CSI-A Wien (GP) | Lord Farei |
Palmarès 2000
| 2 | CSI-A Pinerolo | Geometric |
| 2 | CSI-A Neuendorf | Geometric |
| 3 | CSI-A Neuendorf | Geometric |
| 5 | CSI-A Zurich | Cayetano |
Palmarès 1999
| 1 | CSI Montichiari | Mecano |
| 1 | CSI Pontedera | Mecano |
| 1 | CSI Pontedera | Herbie |
| 1 | CSI Pontedera | Cayetano |
| 1 | CSIO St-Gall | Cayetano |
| 2 | CSIO St-Gall | Geometric |
| 3 | CSIO Zagreb | Mecano |
| 3 | CSI Wien | Mecano |
| 4 | CSI Montichiari | Geometric |
| 5 | CSI Neuendorf | Mecano |
| 5 | CSI Pontedera | Herbie |
| 5 | CSI Zurich | Geometric |
Palmarès 1998
| 1 | CSI Wien | Geometric |
| 4 | CSI Geneva | Geometric |
| 4 | CSI Wien | Cayetano |
| 5 | CSI Neuendorf | Cayetano |


Hambourg Global Champions Tour
CSIO St-Gall
GCT Cannes
CSIO Rotterdam
Valence Global Champions Tour
CSI*3 Ebreichsdorf - Magna Racino (AUT 