| Race | Selle-Français |
|---|---|
| Date de naissance | 1/1998 |
| Sexe | Hongre |
| Couleur | Bai |
Arbre généalogique
- Kador du Valon
- Quidam de Revel
- Quinquin du Valon
Choisir une année
| Palmarès 2008 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Stuttgart | Big Tour | 3 |
| CSI-W Stuttgart | Big Tour | 4 |
| CSI-W Vérone | Big Tour | 7 |
| CSI-W Oslo | Big Tour | 1 |
| CSI***** Arezzo | Big Tour | 7 |
| CSI*** Humlikon | Big Tour | 3 |
| CSI****Ascona | Big Tour | 1 |
| CSI****Ascona | Big Tour | 4 |
| CSIO***** St-Gall | Big Tour | 8 |
| CSIO***** St-Gall | Progressive | 8 |
| CSIO***** La Baule | GP | 13 |
| CSIO***** La Baule | Big Tour | 9 |
| CSIO***** La Baule | Big Tour | 8 |
| CSI***Vejer de la Frontera | GP | 1 |
| CSI-W Vigo | Masters | 4 |
| CSI-W Bordeaux | GP | 13 |
| Palmarès 2007 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Stuttgart | German-Masters | 3 |
| CSI-W Oslo | Big Tour | 4 |
| CSI-W Oslo | Big Tour | 8 |
| CSI *** Bremen | Big Tour | 5 |
| CSI *** Donaueschingen | GP | 8 |
| CSI ***** Monte Carlo | Big Tour | 7 |
| CSI ** Aach | GP | 8 |
| CSI ** Aach | Big Tour | 3 |
| CSI *** Vejer de la Frontera | GP/ small | 4 |












