Arbre généalogique
- Albführen's Maddox
- Cohiba 1198
- Miami
- Maraton
Choisir une année
| Palmares 2022 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSIW5* Madrid | GP-W | 14 |
| CSIW5* Helsinki | 160 | 8 |
| CSIO5* Calgary | Nations Cup | 2 |
| Stephex Brussels Masters | 155 | 6 |
| Stephex Brussels Masters | 145 | 12 |
| CSIO5* Dublin | 160 | 3 |
| CSI3* Knokke | 140 | 12 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | 160 | 2 |
| CSI5* Grimaud St-Tropez | GP5* | 4 |
| CSI3* Arezzo | 150 | 14 |
| CSI4* Vejer de la Frontera | Grand-Prix | 1 |
| CSI4* Vejer de la Frontera | 150 | 1 |
| Palmarès 2021 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSIW5* Lyon | 150 | 2 |
| CHIO Aachen | 155 | 11 |
| Jumping European Championship - Riesenbeck | Team Final | 1 |
| Jumping European Championship Riesenbeck |
Individuel Final | 11 |
| CSI3* Donaueschingen | GP 160 | 1 |
| CSI3* Donaueschingen | 150 | 2 |
| CSI5* Knokke | ROLEX Grand-Prix 160 | 6 |
| CSI5* Knokke | 150 | 5 |
| CSIO5* St-Gall | 145 | 4 |
| CSI5* Grimaud-St-Tropez | GP | 3 |
| CSI3* Vejer de la Frontera | GP | 3 |
| CSI3* Oliva | GP | 5 |
| CSI3* Oliva | 145 | 13 |
| Palmarès 2020 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI4* Saint-Lô | 150 | 4 |
| CSI4* Saint-Lô | GP | 15 |
| CSI5* Grimaud St-Tropez | 155 | 5 |
| CSI5* Grimaud St-Tropez | 145 | 8 |
| CSI5* Grimaud St-Tropez | 150 | 9 |
| CSI5* Grimaud St.-Tropez | 155 | 5 |
| CSI2* San Giovanni | GP | 3 |
| CSI3* Oliva | 140 | 2 |
| CSI2* Oliva | 140 | 1 |
| Palmarès 2019 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI4* Grimaud-St-Tropez | GP | 3 |
| CSI2* Gorla Minore | GP | 1 |
| CSI2* Gorla Minore | 145 | 2 |
| CSI2* Gorla Minore | 140 | 0 |
| CSIO5* Stephex Masters | 145 | 2 |
| CSIO5* Stephex Masters | 150 | 16 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | 145 YH - Finale | 4 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | 140 YH | 13 |
| CSI5* Spruce Meadows | 145 YH - Finale | 3 |
| CSI5* Spruce Meadows | 140 YH | 8 |
| CSI5* Spruce Meadows | 145 YH | 13 |
| CSIO5* Saint-Gall | 135 YH | 5 |
| CSIO5* Saint-Gall | 140 YH | 5 |
| CSI4* Saint-Tropez | 140 | 6 |
| CSI2* Pellebergen | 135 | 14 |
| CSI5* Villach-Treffen | Youngster Tour - Finale | 9 |












