Arbre généalogique
- Lancelotta
- Lancer III
- Odessa
- Orlando
Choisir une année
| Palmares 2024 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5* W Madrid | GPW 160 | 7 |
| CSI5* W Madrid | 145 | 4 |
| CSI5* W Vérone | 155 | 13 |
| CSI4* Ascona | 150 | 1 |
| CSI5* Brussels Stephex Masters | 150 | 2 |
| CSI5* Brussels Stephex Masters | 150 | 9 |
| CSIO Aix-la-Chapelle | 150 | 13 |
| CSIO5* Rome | ROLEX Grand-Prix | 7 |
| CSI5* Hambourg | GP 160 | 2 |
| CSI5* Hambourg | Championnat de Hambourg 155 | 6 |
| CSI4* Gorla Minore | GP 155 | 10 |
| CSI4* Vejer de la Frontera | GP 155 | 7 |
| CSI4* Vejer de la Frontera | GP 155 | 12 |
| CSI5* W Bordeaux | 145 | 12 |
| CSI5* W Bâle | 145 | 5 |












