Arbre généalogique
- Looping Luna- Pikeur Lord Fauntleroy
- Concordia- Calido I
 
 
 
        Choisir une année
  
  
| Palmarès 2025 | Epreuve | Rang | 
|---|---|---|
| CSI5* Dinard | 145 | 1 | 
| CSI3* Bedizzole | 150 | 1 | 
| CSI5* W Leipzig | 155 | 1 | 
| CSI5* W Leipzig | 155 | 6 | 
| Palmarès 2024 | Epreuve | Rang | 
|---|---|---|
| CSI2* Gorla Minore | 145 | |
| CSI3* Gorla Minore | 150 | 1 | 
| CSIO Spruce Meadows Masters | 150 | 2 | 
| CSIO Spruce Meadows Masters | 150 | 4 | 
| CSI3* Geestere | GP 155 | 1 | 
| CSI3* Geestere | 150 | 1 | 
| CSI5* Windsor | 155 | 1 | 
| CSI5* Fontainebleau | 155 | 1 | 
| CSI4* Arezzo | GP 155 | 13 | 
| CSI4* Arezzo | 140 | 13 | 
| CSI3* Arezzo | 145 | 10 | 
| CSI5* Saut Hermès - Paris | 150 | 6 | 
| CSI2* Gorla Minore | 145 | 2 | 
| CSI2* Gorla Minore | 145 | 8 | 
| CSI5* W Bordeaux | 150 | 3 | 
| CSI5* W Basel | 155 | 4 | 
| Palmarès 2024 | Epreuve | Rang | 
|---|---|---|
| CSI5* W London | 150 | 13 | 












