Arbre généalogique
- BIANCA XXXIV
- Balou du Rouet
- Baloubet du Rouet
- Coco
- Cardento
Choisir une année
| Palmares 2019 | Epreuves | Rang |
|---|---|---|
| CSI5* Genève | ROLEX -Grand-Prix | 5 |
| CSIW5* Madrid | 155 | 4 |
| CSIW5* Madrid | GP | 19 |
| CSIW5* Equita Lyon | Masters | 13 |
| FEI Jumping Championship | FEI Jumping Championship - Final | 12 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | ROLEX - Grand-Prix | 10 |
| CSI5* Falsterbo | FEI Jumping Nations TM | 2 |
| CSI5* Spruce Meadows | ROLEX - Grand-Prix | 2 |
| CSIO5* Saint-Gall | FEI Jumping Nations TM | 3 |
| CSIO5* La Baule | FEI Jumping Nations TM | 1 |
| CSIO5* La Baule | GP | 2 |
| CSI5* S'Hertogenbosch | Rolex Grand-Prix | 2 |
| Palmarès 2018 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| World Championships / FEI World Equestrian Games 2018 / Tryon | 3 | |
| FEI World Cup™ Jumping Final - Act 3 "Round A + B" | 1 | |
| FEI World Cup™ Jumping Final | 10 | |
| CHI5* Genève | Rolex Grand-Prix | 2 |
| CSI5*W Lyon | GP-W | 3 |
| CSI5*W Lyon | GP | 2 |
| CSI5*W Vérone | GP-W | 15 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Rolex Grand-Prix | 5 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | GP | 6 |
| CSI5* Knokke | Rolex Grand-Prix | 4 |
| CSIO5* Rotterdam | Grand-Prix | 8 |
| CSIO5* ST-Gall | FEI Jumping Nations TM | 2 |
| CSI5*Windsor | Rolex Grand-Prix | 1 |
| CSI5* s'Hertogenbosch | Rolex Grand-Prix | 9 |
| CSI5* s'Hertogenbosch | 155 | 10 |
| Palmarès 2017 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CHI Genève | 155 | 5 |
| CSI5*-W Lyon | GP-W | 3 |
| CSI5*-W Lyon | GP | 2 |
| CSIO Barcelone | FEI Nations Cup™ Jumping Final | 4 |
| CSI5* Lausanne | 150 | 3 |
| CSI4* Ommen | 140 | 4 |
| CSIO Rotterdam | FEI Coupe des Nations | 2 |
| CSIO St-Gall | FEI Coupe des Nations | 2 |
| CSIO Rome | FEI Coupe des Nations | 7 |
| World Cup Final Omaha | 160 | 8 |
| CSI2* Oliva | 145 | 10 |
| Palmarès 2016 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5*-W Londres | 150 | 9 |
| CSIW5* Stuttgart | GP-W | 2 |
| CSIW5* Helsinki | GP-W | 5 |
| CSIW5* Oslo | GP-W | 4 |
| CSI5* Los Angelos | 150 | 3 |
| CSI5* Stephex Masters | GP | 2 |
| CSI5* Stephex Masters | 150 | 3 |
| CSI5* Stephex Masters | 150 | 12 |
| CSI5* Saint-Moritz | 140 | 2 |
| CSI5* Saint-Moritz | 145 | 4 |
| CHIO5* Aachen | 150 | 13 |
| CSI5* Treffen | 145 | 7 |
| CSIO5* Rome | 150 | 12 |
| CSIO5* La Baule | GP | 17 |
| GCT5* Mexico | GP | 5 |
| CSI San Giovanni | GP | 7 |
| CSI San Giovanni | 140 | 4 |
| CSI Oliva | GP | 5 |
| CSI Oliva | 145 | 5 |
| Palmarès 2015 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5* London | 150cm | 2 |
| CSI5* London | 140cm | 5 |
| CSI-W Stuttgart | 145cm | 10 |
| CSI-W Helsinki | 140cm | 17 |
| CSI-W Oslo | 145cm | 16 |
| CSI4* Samarin | 145cm | 10 |
| CS Sion | 145cm | 6 |
| CS Sion | 145cm | 10 |
| CS Sion | 140cm | 17 |
| CSI4* St-Moritz | 145cm | 13 |
| CSI3* Verbier | 140cm | 12 |
| CSI3* Verbier | 140cm | 13 |
| CSI3* Verbier | 140cm | 18 |
| CS Apples | 140cm | 14 |
| CS Apples | 140cm | 6 |
| CSI2* Albfuehren's | 140cm | 6 |
| CSI2* Albfuehren's | 140cm | 6 |
| CSI4* Mons | 140cm | 12 |
| CSI3* Roeser | 140cm | 9 |












