| Race | Selle-Français |
|---|---|
| Date de naissance | 4/2001 |
| Sexe | Jument |
| Couleur | Gris |
| Propriétaire |
Urs Schwarzenbach |
Arbre généalogique
- Nasa
- Cumano
- Babischka
- Prince d'Elle
Choisir une année
| Palmarès 2015 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI3* Kiel | GP | 10 |
| CSI3* Kiel | 150 | 14 |
| CSI5* La Baule | Derby | 3 |
| CSI*5 Paris Saut Hermes | 150 | 7 |
| CSI*5 Paris Saut Hermes | 150 | 12 |
| Palmarès 2014 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI Doha | GP | 13 |
| CSIO Calgary | Master Rolex Grand slam | 8 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | 150 | 8 |
| CSIO La Baule | 150 | 5 |
| CSIO La Baule | 150 | 12 |
| CSIO Lummen | 145 | 10 |
| CSIO Lummen | Six Bar | 12 |
| CSI*5 Doha | 155 | 1 |
| CSI*5 Doha | GP | 11 |
| CSI-W Zürich | 135 | 6 |
| CSI-W Zürich | 140 | 6 |
| Palmarès 2013 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CHI Geneve | 160 | 9 |
| CSI Stockholm | Finale du Top 10 Rolex | 9 |
| CSI Lyon | GP | 13 |
| CSIO Barcelone | Finale B Coupe des Nations | 2 |
| CSIO Calgary | Master Rolex Grand slam | 2 |
| CSIO Calgary | Furusiyya FEI Nations Cup | 7 |
| CSIO Falsterbo | Furusiyya FEI Nations Cup | 5 |
| CHIO Aix-la-chapelle | Furusiyya FEI Nations Cup | 6 |
| CSIO St-Gall | Furusiyya FEI Nations Cup | 2 |
| CSIO La Baule | Furusiyya FEI Nations Cup | 2 |
| CSIO La Baule | GP | 15 |
| GCT | GP | 13 |
| CSI*5 Doha | GP | 7 |
| CSI-W S'Hertogenbosch | Big Tour | 11 |
| CSI-W Leipzig | GP-W | 19 |
| CSI*5 Bâle | GP-W | 18 |
| Palmarès 2012 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Mechelen | GP-W | 5 |
| CSI-W Mechelen | Six-Barres | 11 |
| CSI-W Mechelen | Big Tour | 11 |
| CHI Genève | Finale Top 10 | 8 |
| CSI-W Helsinki | GP | 14 |
| GCT Hambourg | GP | 11 |
| GCT Hambourg | Big Tour | 9 |
| CSIO La Baule | Coupe des Nations | 5 |
| CSIO La Baule | GP | 10 |
| CSI-W Zurich | GP | 1 |
| CSI*5 s'Hertogenbosch | Big Tour | 2 |
| Palmarès 2011 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Genève | GP | 1 |
| CSI-W Genève | GP | 1 |












