| Race | Holsteiner |
|---|---|
| Date de naissance | 4/2004 |
| Sexe | Hongre |
| Couleur | Gris |
| Propriétaire |
Werner Oberholzer |
Arbre généalogique
- Clair II
- Clearway
- Lavall
- Holonia
Palmarès 2014
| Palmarès 2014 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Zürich | 150 | 3 |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2013
| Palmarès 2013 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CHI Geneve | 160 | 9 |
| CSI Stockholm | Finale du Top 10 Rolex | 9 |
| CSI Lyon | GP | 13 |
| CSIO Barcelone | Finale B Coupe des Nations | 2 |
| CSIO Calgary | Master Rolex Grand slam | 2 |
| CSIO Calgary | Furusiyya FEI Nations Cup | 7 |
| CSIO Falsterbo | Furusiyya FEI Nations Cup | 5 |
| CHIO Aix-la-chapelle | Furusiyya FEI Nations Cup | 6 |
| CSIO St-Gall | Furusiyya FEI Nations Cup | 2 |
| CSIO La Baule | Furusiyya FEI Nations Cup | 2 |
| CSIO La Baule | GP | 15 |
| GCT | GP | 13 |
| CSI*5 Doha | GP | 7 |
| CSI-W S'Hertogenbosch | Big Tour | 11 |
| CSI-W Leipzig | GP-W | 19 |
| CSI*5 Bâle | GP-W | 18 |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2012
| Palmarès 2012 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Mechelen | 1.40 | 7 |
| CSI-W Londres | 1.55 | 11 |
| CSI-W Londres | 1.45 | 5 |
| CSI*5 Vienne | Qualif GP | 11 |
| GCT Hambourg | Finale Youngster Cup | 5 |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2011
| Palmarès 2011 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI-W Genève | Youngster Tour | 1 |
| CSI-W Genève | Youngster Tour | 2 |
| CSI*** Donaueschingen | 135 | 9 |
| CSI*** Donaueschingen | 140 | 9 |
| CSI** St-Cécile | Finale Youngster Tour | 1 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Finale Youngster Tour | 7 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Youngster Tour | 6 |
| CHIO Aix-la-Chapelle | Youngster Tour | 11 |
| CS Schaffhouse | 130 | 2 |
| CSI*** d'Ebreichsdorf | Finale seven-year-old-horses | 2 |
| CSI*** d'Ebreichsdorf | 130 | 6 |
| CSI*** d'Ebreichsdorf | 130 | 10 |
| CSI*** d'Ebreichsdorf | Finale seven-year-old-horses | 15 |
Fin de la liste déroulante












