Arbre généalogique
- Easy Star de Talma- Quick Star
- Talma De Toscane- Opium De Talma
 
 
 
        Choisir une année
  
  
| Palmares 2024 | Epreuve | Rang | 
|---|---|---|
| CSIW 5* Stuttgart | 150 | 6 | 
| CSIW 5* Helsinki | 150 | 2 | 
| CSIW 5* Helsinki | 150 | 3 | 
| CSI4* Ascona | Cup Final 150 | 1 | 
| CSIO Dublin | Sprrd Championship 150 | 1 | 
| CSIO Dublin | 160 | 10 | 
| CSI5* Dinard | 150 | 1 | 
| CSI5* Dinard | Derby 145 | 5 | 
| CSIO5* Falsterbo | Qualif Derby | 5 | 
| CSIO5* Falsterbo | 150 | 11 | 
| CSIO5* La Baule | Derby 150 | 2 | 
| CSI4* Gorla Minore | 145 | 2 | 
| CSI3* Arezzo | 145 | 13 | 
| CSI4* Vejer de la Frontera | 150 | 5 | 
| CSI4* Vejer de la Frontera | GP 145 | 1 | 
| CSI4* Vejer de la Frontera | 145 | 11 | 
| Palmares 2023 | Epreuve | Rang | 
|---|---|---|
| CSI2* Chevenez | GP 145 | 3 | 
| CSI3* Saint-Lô | 145 | 1 | 
| CSI5* Dinard | Derby 145 | 3 | 
| CSIO Falsterbo | Derby 150 | 1 | 
| CSIO Falsterbo | Derby (qualif 145) | 1 | 
| CSI3* Roeser | 140 | 8 | 
| CSI3* Roeser | 145 | 10 | 
| CSIO5* St-Gall | Coupe Suisse 150 | 1 | 
| CSIO5*Rome | 145 | 6 | 
| CSIO5* Rome | 145 | 8 | 
| CSI4* Montefalco | 140 | 11 | 
| Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | 140 | 4 | 
| Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Derby 145 | 6 | 
| CSI4* Vejer de la Frontera | 140 | 6 | 
| CSI4* Vejer de la Frontera | 145 - Pt GP | 7 | 
| CSI3* Oliva | 145 | 711 | 
| Palmares 2022 | Epreuve | Rang | 
|---|---|---|
| CSI5* Dinard | 140 | 7 | 
| CSI3* San Giovanni | 140 | 10 | 
| CSI3* Knokke | YH 140 | 6 | 
| CHIO Aix-la-Chapelle | YH 140 | 3 | 
| CSIO St-Gall | YH 140 | 8 | 
| CSIO St-Gall | YH 140 | 14 | 
| CSI4* Bourg-en-Bresse | 140 | 10 | 
| CSI4* Bourg-en-Bresse | 140 | 10 | 
| CSIYH 8 yo Fontainebleau | 130 | 10 | 
| CSIYH 8 yo Fontainebleau | 135 | 1 | 
| CSI2* Grimaud St-Tropez | 140 | 6 | 
| CSI3* Arezzo | 140 | 4 | 

 
 
                         
 
                         
 
                        










