Arbre généalogique
- LUSSO GIH Z
- LIGHT MY FIRE 3
- CAPITA G.I.H. Z
Choisir une année
| Palmarès 2024 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSIYH Gorla Minore | YH 135 | 1 |
| CSIYH Gorla Minore | YH 135 | 1 |
| CSIYH Gorla Minore | YH 135 | 11 |
| CSIYH Dublin | YH 140 | 5 |
| CSIYH Dublin | YH 140 | 11 |
| CSIO Aix-la-Chapelle | YH 145 | 10 |
| CSIO Aix-la-Chapelle | YH 145 | 14 |
| CSI2* Dettighofen - Albführen's | YH 130-135 | 2 |
| CSI2* Dettighofen - Albführen's | YH 130-135 | 4 |
| CSIYH1* Hambourg | 135 | 9 |
| CSI5*Fontainebleau | 8 - 7 YO | 1 |
| CSI5*Fontainebleau | 8 - 7 YO | 4 |
| CSIYH Arezzo | 135 | 2 |
| CSIYH Arezzo | 135 | 8 |
| CSIYH Sunshine Tour | 135 | 5 |
| Palmarès 2023 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI2*/CSI1*/YH de Gorla Minore | 130 | 1 |
| CSI2*/CSI1*/YH de Gorla Minore | 130 | 14 |












