Arbre généalogique
- Ulysse des Forets
- COL CANTO
- LAVENDE DES FORETS
- NomLE TOT DE SEMILLY
Choisir une année
| Palmares 2022 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| Palmarès 2019 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5* Paris Masters | 150 | 3 |
| CSI5* Paris Masters | 145 | 4 |
| CSIW5* Madrid | 150 | 0/0 |
| CSIW5* Madrid | 145 | 7 |
| CSI5*W Helsinki | 150 | 2 |
| CSI5*W Helsinki | 140 | 4 |
| CSI5* Windsor | 150 | 12 |
| CSI4* Saint-Tropez | 145 | 2 |
| CSI4* Saint-Tropez | 145 | 2 |
| CSI3* Gorla Minore | GP | 12 |
| CSI5* s'Hertogenbosch | 145 | 3 |
| CSI5* s'Hertogenbosch | 140 | 10 |
| CSI5*W Bâle | 145 | 2 |
| Palmarès 2018 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5*W Madrid | GP-W | 2 |
| CSI5*W Madrid | 145 | 14 |
| CSI5W Helsinki | 150/160 | 11 |
| CSI5W Oslo | 150/160 | 2 |
| CSI3* Donaueschingen | 150 | 11 |
| CSI5* Dinard | 150 | 2 |
| CSI5* Dinard | 145 | 3 |
| CSI3* Dettighofen | GP | 11 |
| CSI5* Villach | 150 | 4 |
| CSI5*Windsor | 150 | 2 |
| CSI3* Busto Arsizio | GP | 1 |
| CSI2* Gorla Minor | 145 | 1 |
| CSI2* Gorla Minor | GP | 9 |
| CSI5*-W Bordeaux | GP | 16 |
| CSI5*-W Zürich | 135 | 9 |
| CSI5*-W Zürich | GP-W | 17 |
| Palmarès 2017 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5*- Londres | 155 | 4 |
| CSI5*- Londres | 140 | 5 |
| CSI5*- Londres | 145 | 12 |
| CSI5*-W Stuttgart | 145 | 12 |
| CSI5*-W Vérone | 145 | 6 |
| CSI4* Ommen | 150 | 1 |
| CHIO5* Aix-la-Chapelle | 155 | 2 |
| CHIO5* Aix-la-Chapelle | 150 | 4 |
| CHIO5* Aix-la-Chapelle | 150 | 11 |
| CSIO5* Falsterbo | Coupe des Nations FEI | 7 |
| CSIO3* Roeser | Coupe des Nations FEI | 4 |
| CSI5* Villach - Treffen | 150 | 11 |
| CSI5* Villach - Treffen | 150 | 12 |
| CSI5* La Baule | GP | 11 |
| CSI5* La Baule | Coupe des Nations FEI | 4 |
| CSI2* Busto-Arsizio | GP | 1 |
| CSIO5* Lummen | 140 | 6 |
| CSIO5* Lummen | 150 | 13 |
| CSI5*- W Bordeaux | GP | 7 |
| Palmarès 2016 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5*-W Londres | 155 | 7 |
| CSI5*-W Londres | 150 | 8 |
| CSI2* Gorla Minore | GP | 3 |
| CSI2* Riesenbeck | GP | 2 |
| CSI5* St-Moritz | 145 | 5 |
| CHIO5* Aix-la-chapelle | 145 | 4 |
| CHIO5* Aix-la-chapelle | 145 | 7 |
| CSIO5* Rotterdam | 145 | 3 |
| CSIO5* Rotterdam | 145 | 7 |
| CSI2* Valkenswaard | GP | 9 |
| CSI4* Hagen | 145 | 3 |
| CSI4* Hagen | 140 | 11 |
| CSI3* Lanaken | 150 | 11 |
| CSI3* Vermezzo | 150 | 14 |












