Pedigree
- Ulysse des Forets
- COL CANTO
- LAVENDE DES FORETS
- NomLE TOT DE SEMILLY
Choose a year
| 2022 Achievements | Type of event | Rank |
|---|---|---|
| 2021 Achievements | Type of Event | Rank |
|---|---|---|
| CSI2* Grimaud - Saint-Tropez | 145 | 3 |
| CSI2* Grimaud - Saint-Tropez | GP | 1 |
| CSI5* Grimaud-St-Tropez | 145 | 6 |
| CSIO5* St-Gallen | Coupe Suisse Finale 150 | 4 |
| CSI4* Gorla Minore | 145 | 2 |
| CSI4* Gorla Minore | 145 | 10 |
| CSI3* Vejer de la Frontera | 145 | 1 |
| CSI3* Oliva | 145 | 3 |
| 2019 Achievements | Type of event | Rank |
|---|---|---|
| CSI5* Paris Masters | 150 | 3 |
| CSI5* Paris Masters | 145 | 4 |
| CSIW5* Madrid | 150 | 4 |
| CSIW5* Madrid | 145 | 7 |
| CSI5*W Helsinki | 150 | 2 |
| CSI5*W Helsinki | 140 | 4 |
| CSI5* Windsor | 150 | 12 |
| CSI4* Saint-Tropez | 145 | 2 |
| CSI4* Saint-Tropez | 145 | 12 |
| CSI3* Gorla Minore | GP | 12 |
| CSI5* s'Hertogenbosch | 145 | 3 |
| CSI5* s'Hertogenbosch | 140 | 10 |
| CSI5*W Basel | 145 | 2 |
| 2018 Achievements | Type of event | Rank |
|---|---|---|
| CSI5*W Madrid | GP-W | 2 |
| CSI5*W Madrid | 145 | 14 |
| CSI5W Helsinki | 150/160 | 11 |
| CSI5W Oslo | 150/160 | 2 |
| CSI3* Donaueschingen | 150 | 11 |
| CSI5* Dinard | 150 | 3 |
| CSI5* Dinard | 145 | 2 |
| CSI3* Dettighofen | GP | 11 |
| CSI5* Villach | 150 | 4 |
| CSI5*Windsor | 150 | 2 |
| CSI3* Busto Arsizio | GP | 1 |
| CSI2* Gorla Minor | 145 | 1 |
| CSI2* Gorla Minor | GP | 9 |
| CSI5*-W Bordeaux | GP | 16 |
| CSI5*-W Zurich | 140 | 9 |
| CSI5*-W Zurich | GP-W | 17 |
| Palmarès 2017 | Type of event | Rang |
|---|---|---|
| CSI2* Vermezzo | 135 | 8 |
| CSI2* Chevenez | 140 | 11 |
| CSI2* Lausanne | 145 | 1 |
| CSI3* Verbier | 140 | 8 |
| CSI3* Verbier | 140 | 8 |
| CS Mont de Coeuve | 140 | 1 |
| CS Poliez Pittet | 140 | 6 |
| CS Poliez Pittet | 140 | 13 |
| CS Aarberg | 140 | 12 |
| CS Aarberg | 135 | 11 |
| CS Aarberg | 140 | 8 |
| CS Uster | 135 | 10 |
| CS Uster | 135 | 9 |
| CSI2* Opglabbeck | 140 | 8 |
| 2016 Achievements | Type of Event | Rank |
|---|---|---|
| CSI5*-W Londres | 155 | 7 |
| CSI5*-W Londres | 150 | 8 |
| CSI2* Gorla Minore | GP | 3 |
| CSI2* Riesenbeck | GP | 2 |
| CSI5* St-Moritz | 145 | 5 |
| CHIO5* Aachen | 145 | 4 |
| CHIO5* Aachen | 145 | 7 |
| CSIO5* Rotterdam | 145 | 3 |
| CSIO5* Rotterdam | 145 | 7 |
| CSI2* Valkenswaard | GP | 9 |
| CSI4* Hagen | 145 | 3 |
| CSI4* Hagen | 140 | 11 |
| CSI3* Lanaken | 150 | 11 |
| CSI3* Vermezzo | 150 | 14 |












