| Breed | Holland |
|---|---|
| Date of Birth | 5/2011 |
| Sex | Gelding |
| Colour | Brown |
Choose a year
| 2011 Achievements | Type of Event | Ranking |
|---|---|---|
| CSI*****Monaco | 1.45 | 1 |
| CSIO Saint-Gall | Big Tour | 1 |
| CSIO Saint-Gall | Grand Chasse | 4 |
| CSIO Saint-Gall | Big Tour | 8 |
| CSI*** d'Ebreichsdorf | Big Tour | 6 |
| CSI*5 de Paris Grand Palais | Big Tour | 8 |
| CSI-W*5 | Big Tour | 1 |
| CSI4* Amsterdam | Big Tour | 1 |
| CSI5* Bâle | Big Tour | 9 |
| CSI5* Bâle | Big Tour | 11 |
| CSI5* Bâle | Big Tour | 11 |
| 2010 Achievements | Type of Event | Ranking |
|---|---|---|
| CSI*4 Salzburg | Big Tour | 9 |
| CSI*5 Bruxelles | Big Tour | 4 |
| CSIW*5 Lyon | Big Tour | 1 |
| CSI Humlikon | Big Tour | 2 |
| CSI Humlikon | Big Tour | 6 |
| CSIO Dublin | Big Tour | 4 |
| GBT Monaco | Big Tour | 11 |
| CSIO*****Rotterdam | Big Tour | 1 |
| CSIO*****Rotterdam | Chasse | 1 |
| CSIO Saint-Gall | Grande Chasse | 1 |
| CSIO Saint-Gall | 1.40 | 4 |
| CSIO La Baule | Chasse | 1 |
| CSI*****Valence | Big Tour | 4 |
| CSI** Neuendorf | GP | 1 |
| CSI**** Vejer de la Frontera | Big Tour | 1 |
| CSI Vejer de la Frontera | GP | 2 |
| CSI Vejer de la Frontera | Big Tour | 2 |
| CSI Vejer de la Frontera | Big Tour | 3 |
| CSI-W Zurich | Barème C | 2 |
| CSI**** Bâle | Chasse 1.40 | 1 |
| CSI**** Bâle | 1.45 | 2 |
| 2009 Achievements | Type of Event | Ranking |
|---|---|---|
| CSI-W Londres | Big Tour | 5 |
| CSI-W Londres | Big Tour | 5 |
| CSI Marseille | 1.35 | 2 |
| CSI-W Stuttgart | 1.45 | 7 |
| CSI-W Vérone | 1.40 | 8 |
| CSI-W Helsinki | 1.40 | 14 |
| CSI-W Helsinki | 1.40 | 14 |
| CSI-W Helsinki | 1.40 | 15 |
| CS Sursee | SI | 1 |












